harga grosir Lembar Polimer PTFE

A) Lembaran PTFE memiliki kualitas yang baik, kekuatan tarik dan pemanjangan retak semuanya di atas standar internasional.
B) toleransinya kecil.
C) permukaan sempurna, tidak ada bercak hitam dan bercak kuning, sudut rapi, permukaan kilap.Ketebalan seragam.
D) dapat membuat lembaran PTFE warna apa saja, misalnya: Putih alami, hitam, kuning, merah dan sebagainya.
E) memiliki performa terbaik, dapat diisi material lain, misalnya: Perunggu, fiber glass, karbon, grafit, moly, APR, dan sebagainya.
F) dapat menahan suhu: -180~+260
G) dapat membuat lembaran cetakan PTFE, skived PTFE dan film PTFE dengan berbagai ukuran.
Misalnya: lembaran cetakan PTFE: 100X100mm, 200X200mm, 500X500mm,600X600mm,800X800mm, 1000X1000mm, 1200X1200mm, 1500X1500mm,2000X1000mm
Lembar skived PTFE: Tebal 0,2mm~7mm, lebar100mm, 300mm, 500mm,600mm, 800mm,1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm.
H) sendiri memiliki peralatan canggih dan pengalaman bertahun-tahun.

| Model | Tekanan(kN) | Lama kerjaMeja | Jarakantar Perumahan | Kedalaman Tenggorokan | Maks.Panjang Pukulan | Maks.ketinggian terbuka | Tenaga listrik | Dimensi Mesin(P x L x T) |
| 40T/2200 | 400 | 2200 | 1775 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2300x1500x2000 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 1975 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2600x1500x2000 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2095 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2600x1600x2300 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2570 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3300x1600x2300 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2565 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300x1700x2300 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3165 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100x1700x2300 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2560 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300x1800x2400 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3160 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100x1800x2400 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3250x1920x2450 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3450 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4000x1920x2500 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 320 | 180 | 440 | 11 | 3300x1600x2600 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 320 | 180 | 440 | 11 | 4100x2000x2600 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4740 | 320 | 180 | 440 | 11 | 6100x2000x2600 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2540 | 320 | 250 | 530 | 11 | 3300x2100x2800 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3140 | 320 | 250 | 530 | 15 | 4100x2100x2900 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 3940 | 320 | 250 | 530 | 15 | 5100x2100x3000 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3120 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100x2200x3500 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 5100x2200x3500 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4720 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6100x2200x3500 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 3910 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5100x2600x4000 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4710 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6100x2600x4000 |
| 300T/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7100x2600x4400 |
| 320T/7000 | 3200 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7100x2600x4400 |
| 350T/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 560 | 30 | 6100x2600x4200 |
| 350T/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 30 | 7100x2600x4500 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 620 | 30 | 4100x2700x3800 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4280 | 400 | 320 | 620 | 30 | 6100x2800x4200 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5100x3000x4400 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6100x3000x4700 |
| 500T/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 37 | 7100x3000x4900 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 45 | 6100x2965x4700 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 45 | 7100x2965x4900 |
Pengemasan & Pengiriman:
| Kemasan | 1. Kotak kayu. |
| 2. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
| Pengiriman | 1. Ukuran stok 1-3 hari kerja. |
| 2. Ukuran khusus 10-15 hari kerja. |



pengalaman berbelanja yang luar biasa, tidak pernah kecewa dengan suko.
pengalaman berbelanja yang luar biasa, tidak pernah kecewa dengan suko.
Buenos Aires.
Buenos Aires.
Saya memiliki pengalaman layanan pelanggan yang luar biasa.