harga grosir Selang Ekstrusi Polimer PTFE

Info dasar
· Bahan: PTFE
· Pasar Ekspor: Global
1. Fitur:
Ada tiga jenis batang polimer.Memilih resin polimer polimerisasi dispersi dan setelah melibas kataplasma, dihasilkan batang yang diameternya 4mm-9mm;
Memilih resin polimer suspensi dan setelah ekstrusi batang yang diameternya 10mm-50mm diproduksi;Sedangkan batang berdiameter 55mm-300mm dengan cara die press.Pada plastik terkenal, polimer memiliki kemampuan anti korosi kimia terbaik dan kinerja sedang, tidak menua, tidak lengket, dan dapat digunakan pada suhu rendah.-180 ~+260 Suhu tanpa beban, dan memiliki koefisien gesekan terendah pada material padat yang diketahui.
2. Penggunaan:
Bagian isolasi listrik, spacer tertutup, bahan antilengket
3. Spesifikasi:
1 Penuaan yang tahan iklim
2 Tidak mudah terbakar
3 Idex oksigen tinggi
4 Kinerja dielektrik yang sangat baik
5 Tahan terhadap tegangan tinggi
6 Ketahanan korosi yang baik
7 Hampir tidak larut dalam pelarut
8 Koefisien gesekan statis adalah yang terkecil dari plastik
9 Permukaan anti lengket yang menonjol
10 Kekuatan tarik yang baik
Penggunaan Selang PTFE:
Banyak digunakan di bidang kedirgantaraan, instrumentasi, medis dan farmasi, peralatan elektronik, pos dan telekomunikasi, petrokimia, listrik metalurgi, peralatan rumah tangga, penerangan.
Keunggulan Selang PTFE
1, ketahanan kimia yang hampir universal
2, bebas dari bahan yang dapat diekstraksi
3[UNK] secara fisiologis aman
4, permukaan non-perekat
5. Karakteristik geser yang sangat baik
6、 karakteristik dielektrik yang sangat baik
7.tahan terhadap iradiasi dan cuaca
Deskripsi Selang PTFE
Pembuatan tabung kapiler PTFE 100% perawan terbuat dari resin polytetrafluoroethylene unggul melalui proses ekstrusi dan sintering khusus.Produk ini sangat berinsulasi listrik, sangat tahan api, dapat melumasi sendiri, dan sangat tahan terhadap suhu super tinggi, reagen kimia, dan hampir semua minyak dan bahan kimia lainnya.Ia menemukan aplikasi yang luas di pasar otomotif, industri perang dan ruang angkasa.
Fitur Selang PTFE
Tahan suhu tinggi Sangat tahan api
Tahan terhadap korosi, asam kuat, basa kuat, reagen kimia, dan minyak dll
Suhu pengoperasian berkelanjutan: -65°C~200°C
Sesuai RoHS.
Sifat mudah terbakar: VW-1
Warna standar: Transparan, hitam, merah dll
Sifat anti lengket Tabung kapiler PTFE Dapat disterilkan secara in-line dengan uap atau kimia
Resistivitas kimia yang unggul dan koefisien gesekan yang rendah
Detail Selang PTFE
Ketahanan Suhu: dari -180°C hingga +250°C
Fitur: Selang PTFE dapat dilapisi dengan berbagai bahan pelapis sesuai dengan kebutuhan anti-tekanan yang berbeda dari pelanggan, sehingga dapat memenuhi permintaan mereka akan anti-tekanan.Suhu : -73° C hingga+260° C
Aplikasi : Selang rem dan kopling.Selang instrumen.Selang injeksi bahan bakar.Saluran pemadam kebakaran. Umpan oli turbocharger dan selang penambah.Aplikasi apa pun terkena suhu tinggi.
Selang PTFE fleksibel
Tabung: PTFE (polytetrafluorethylene)
Rentang aplikasi:aplikasi tekanan rata-rata dengan cairan hidrolik dalam pipa PTFE suhu tinggi yang dibungkus kawat baja tahan karat dan metode sambungan:
Petunjuk Pengoperasian
Pengguna harus memilih jenis kopling cepat dengan tepat sesuai dengan persyaratan kerja sama dan fitur sambungan (termasuk tekanan kerja, sifat medium, dan aliran, suhu, sifat korosif dan suhu lingkungan, kuantitas dan jenis sambungan pipa, dll.)
Polimer PTFEspesifikasi dan berat:
Tip:Kepadatan: 2,1-2,3 g/cm3;Spesifikasi non-standar, panjang khusus dapat disesuaikan.
| Spesifikasi dan berat polimer PTFE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | ID( mm) | OD( mm) | Ketebalan( mm) | Toleransi ( mm) | Berat/meter( KG) | Kemasan |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m /Barang |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m /Barang |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Barang |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m /Barang |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m /Barang |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m /Barang |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Barang |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m /Barang |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m /Barang |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m /Barang |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m /Barang |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m /Barang |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Barang |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m /Barang |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m /Barang |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m /Barang |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m /Barang |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m /Barang |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m /Barang |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Barang |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Barang |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Barang |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m /Barang |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m /Barang |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m /Barang |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m /Barang |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m /Barang |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m /Barang |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m /Barang |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m /Barang |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m /Barang |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Barang |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m /Barang |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m /Barang |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m /Barang |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0.2016 | 100m /Barang |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m /Barang |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m /Barang |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Barang |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m /Barang |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m /Barang |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m /Barang |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0,1998 | 100m /Barang |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m /Barang |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m /Barang |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m /Barang |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m /Barang |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m /Barang |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m /Barang |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m /Barang |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m /Barang |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m /Barang |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m /Barang |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m /Barang |






Seri bisnis dan harga terbaik.
Seri bisnis dan harga terbaik.
Bagus
Bagus
harga bagus dan produk bagus.....dan pengiriman gratis